LS790B型SF6定性氣體檢漏儀
一、產品概述:
LS790B泄漏探測儀將*微處理回路與用戶友好特性結合在一起,實現佳泄漏探測。設計采用*的電暈放電傳感器來探測所有的鹵素氣體,具有*的穩定性,可靠性和*性。儀器有10個靈敏度設置,逾100種音調和10個指示燈。LS790B檢漏儀即使在嚴重背景污染下也能探測小7克/年的泄漏。
LS790B型SF6定性氣體檢漏儀
二、產品特點:
可變的靈敏度:有10個靈敏度范圍并能有效探測所有鹵素氣體泄漏的儀器。在低靈敏度設置下,LS790B 能探測HFC-134a泄漏率至15克/年;在高靈 敏度設置下,能探測HFC-134a泄漏率至7克/年。
清除  | 能清除微處理器中的內存,重新標定至背景條件  | 
鎖定  | 選擇鎖定方式,測量和記錄由離子泵探測到的高水平,當達到高水平 時發出雙音調信號和閃 光  | 
信號  | 并鎖定所有的背景污染  | 
報警選擇  | 聲音報警,指示燈報警或聲光報警  | 
可視指示燈  | 10位移動式LED指示燈相對指示變化的鹵素泄 露量,泄露量增加,LED從左往右移,在鎖定 狀態下,有泄漏時LED僅閃光。  | 
低電池指示  | 當電池電量低時,低電池指示燈發光亮度減為一半  | 
18” 柔性探頭  | 金屬軟管探頭彎曲自如  | 
節電器  | 使用15分鐘后,儀器自動關閉,延長電池壽命  | 
超靈敏離子泵  | 無活動部件,閥門或風扇,極其精確地將氣流吸進傳感器室。 行業中的現場可更換的離子泵傳感器。  | 
探測原理  | DC負電暈放電  | 
聲音報警  | 微處理器產生40HZ至500HZ的不同音調,當鹵素氣體泄漏量增大,音調頻率增加  | 
發光報警  | 微處理器控制的10段LED指示燈  | 
電源  | 4節“AA”堿性電池  | 
電池壽命  | 連續使用約30小時  | 
自動關閉  | 連續使用15分鐘后自動斷電  | 
工作溫度  | 0℃至50℃  | 
 
| 如果你對LS790B型SF6定性氣體檢漏儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |